UFORCE 550
Το UFORCE 550 διαθέτει την απαραίτητη ισχύ και ευελιξία για να αντεπεξέλθει σε κάθε αποστολή. Ιδανικό τόσο για εργασίες υπαίθρου όσο και για adventure rides στο βουνό. Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα UTV, συγκεντρώνοντας κορυφαία χαρακτηριστικά: εξαιρετικές επιδόσεις, χειρισμό ακριβείας, υψηλή ποιότητα κατασκευής και άφθονη οδηγική απόλαυση.
Description
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος | 2.980 x 1.465 x 1.850 mm |
Μεταξόνιο | 1.830mm |
Ύψος σέλας | 445mm |
Απόσταση από το έδαφος | 260mm |
Διάμετρος περιστροφής | 9,5m |
Βάρος (πλήρες) | 611kg |
Ωφέλιμο φορτίο | 150kg |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 26 L |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος κινητήρα | Υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος, 4-βάλβιδος, SOHC, EFI |
Κυβισμός | 495cc |
Διάμετρος x Διαδρομή | 91 x 76,2mm |
Σχέση συμπίεσης | 10.3:1 |
Μέγιστη ροπή | 46Nm/5.800rpm |
Μέγιστη ισχύς | 38 hp/6.800rpm |
Τροφοδοσία καυσίμου | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
Ανάφλεξη | Ψηφιακή |
Μετάδοση | Αυτόματη CVT |
Κίνηση | Επιλογή 2WD/4WD και κλείδωμα διαφορικού |
ΠΛΑΙΣΙΟ
Φρένα | Υδραυλικά |
Αναρτήσεις | Ανεξάρτητες τύπου A-arm |
Αμορτισέρ | Προφορτιζόμενα αμορτισέρ λαδιού |
Ζάντες | Ατσάλινες (Προαιρετικά Αλουμινίου) Μπροστά: 14x7 Πίσω: 14x8 |
Πίεση ελαστικών Μπροστά / Πίσω: | 26x9-14 52J 70 / 26x11-14 66J 100 |
EPS | Προαιρετικό |
Copyright 2015 cfmoto. Developed by Pcnetweb Team