ZFORCE 550
Sport εμφάνιση και συμπεριφορά, ισχυρός κινητήρας με προηγμένο σύστημα Fuel Injection, εξελιγμένο πλαίσιο, εργονομία για δυναμική οδήγηση και έλεγχος ακριβείας – το ZFORCE 550 είναι έτοιμο να κατακτήσει τα πιο δύσβατα εδάφη, προσφέροντας ανεπανάληπτες συγκινήσεις και αδρεναλίνη off-road sport οδήγησης.
Description
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος x Πλάτος x Ύψος | 2.870 x 1.310 x 1.790 mm |
Μεταξόνιο | 2.040mm |
Ύψος σέλας | 395mm |
Απόσταση από το έδαφος | 247mm |
Διάμετρος περιστροφής | 9,5m |
Βάρος (πλήρες) | 557kg |
Ωφέλιμο φορτίο | 150kg |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 27 L |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος κινητήρα | Υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος, 4-βάλβιδος, SOHC, EFI |
Κυβισμός | 495cc |
Διάμετρος x Διαδρομή | 91 x 76,2mm |
Σχέση συμπίεσης | 10.3:1 |
Μέγιστη ροπή | 46Nm/5.800rpm |
Μέγιστη ισχύς | 38 hp/6.800rpm |
Τροφοδοσία καυσίμου | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
Ανάφλεξη | Ψηφιακή |
Μετάδοση | Αυτόματη CVT |
Κίνηση | Επιλογή 2WD/4WD και κλείδωμα διαφορικού |
ΠΛΑΙΣΙΟ
Φρένα | Υδραυλικά |
Αναρτήσεις | Ανεξάρτητες τύπου A-arm |
Αμορτισέρ | Προφορτιζόμενα αμορτισέρ λαδιού |
Ζάντες | Αλουμινίου Μπροστά: 12x6 Πίσω: 12x7,5 (Προαιρετικά ζάντες 14’’) |
Πίεση ελαστικών Μπροστά / Πίσω: | 25x8-12 77J 70 / 25x10-12 85J 84 |
EPS | Προαιρετικό |
Copyright 2015 cfmoto. Developed by Pcnetweb Team